日前,学院《本科生课外学术科技成果奖励方案》正式启动,经学生本人申报和学院遴选审批,2018年秋季学期共有10名本科生获学术论文、发明专利和实用新型专利成果奖励,奖金从200元到3000元不等。其中不乏学生在老师指导下,成果丰富,获得多项奖励。
此次奖励金额达到15600元,是学院首次如此大力度的奖励本科生学学术成果。学院一直致力于本科学风建设和专业学习引导,在“以本为本,四个回归”的号召下,经过多方调研和反复讨论,由学院分管本科教学的袁宏宽副院长牵头制定了《金沙集团9500APP最新版本科生发展奖励办法(试行)》(以下简称《办法》)。《办法》旨在鼓励学院本科生在科技创新、国际交流和考研深造等方面追求更长远的发展,促进学院科技创新与人才培养,加速学院本科生教育和科技事业的发展,提高学院本科生科研意识、创新精神和动手实践能力。
《办法》在学院辅导员班主任的具体指导实施下,涵盖了学院本科生课外学术科技成果奖励办法、学院本科生学术科技竞赛奖励办法、学院本科生雅思托福考试奖励办法、学院本科生考研奖励办法四项内容,于10月27日正式生效。其中,学院本科生课外学术科技成果奖励办法是根据《国家科学技术奖励条例》,并结合学院本科生实际情况而制定的。现将具体奖励名单公布如下:
序号 | 申请类别 | 成果名称 | 成果说明 | 申请人 | 合作者 | 申请奖励金额 | 实际奖励金额 | 指导老师 |
1 | 学术论文奖励 | 向心加速度计算式演示仪设计制作与教学应用 | 西南师范大学学报(自然科学版)录用,于2018年11期发表 | 吴东兴 | 米望琛 | 500 | 500 | 陈晓莉 |
2 | 学术论文奖励 | 《基于NiO空穴传输层的CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池的光伏特性》 | 在《中国科学》杂志上发表论文(编号:SSPMA2018-00214),并已经被收录为48卷第1期 | 翟文静 | 邢玉陟 张叶 | 1000 | 1000 | 邱晓燕 |
3 | 学术论文奖励 | First-Principles Investigation of Half-Metallic Ferromagnetism of a New 1: 1: 1: 1 Type Quaternary Heusler Compound YRhTiSi | 以第一作者在SCI收录物理类四区(JCR/中科院)期刊: Journal of Superconductivity and Novel Magnetism(IF2017=1.142)发表论文 | 韩依琳 | 王啸天 | 1000 | 1000 | 王啸天 |
4 | 学术论文奖励 | Prediction of possible martensitic transformations in all-d-metal Zinc-based Heusler alloys from first-principles | 以第一作者在SCI收录物理类三区(JCR/中科院)期刊:Journal of Magnetism and Magnetic Materials(IF2017=3.046)发表论文 | 韩依琳 | 王啸天 | 1000 | 1000 | 王啸天 |
5 | 学术论文奖励 | Search for a new member of parabolic-like spin-gapless semiconductors: The case of diamond-like quaternary compound CuMn2InSe4 | 以第一作者在SCI收录物理类四区(JCR/中科院)期刊:Results in Physics(IF2017=2.147)发表论文 | 韩依琳 | 王啸天 李汀洲 | 1000 | 1000 | 王啸天 |
6 | 学术论文奖励 | Electronic, Magnetic, half-metallic and mechanical properties of a new equiatomic quaternary Heusler compound YRhTiGe: A first-principles study | 以第一作者在SCI收录工程技术类二区(JCR/中科院)期刊:Materials(IF2017=2.467)发表论文 | 韩依琳 | 王啸天 李汀洲 | 1000 | 1000 | 王啸天 |
7 | 学术论文奖励 | Recent advances in Dirac spin-gapless semiconductors | 在SCI收录(IF=12.894)中科院/JCR物理类一区TOP期刊:Applied Physics Reviews 发表论文 | 李汀洲 | 王啸天 陈洪 | 3000 | 3000 | 王啸天 陈洪 |
8 | 学术论文奖励 | Martensitic transformation, electronic structure, and magnetism in D03-ordered Heusler alloys Mn3Z (Z= B, Al, Ga, Ge, Sb) | 在SCI收录(IF=6.467)中科院/JCR物理类二区期刊:Acta Craystallographica Section B 发表论文 | 李汀洲 | 王啸天 袁宏宽 陈洪 | 3000 | 3000 | 王啸天 袁宏宽 陈洪 |
9 | 学术论文奖励 | Tuning the topological nontrivial nature in a family of alkali-metal-based inverse Heusler compounds:A first-principles study | 在SCI收录(IF=3.064)中科院/JCR物理类三区期刊:Journal of Magnetism and Magnetic Materials 发表论文 | 李汀洲 | 王啸天 韩依琳 | 1000 | 1000 | 王啸天 |
10 | 发明专利 | 一种探究气体放电现象及气体化学性质的综合演示仪 | 申请号:CN201710607618 | 黄睿 | 宋昱儒 任婷 | 1000 | 500 | 王彪 |
11 | 发明专利 | 一种新型遥控球 | 申请号:CN201810034488 | 黄睿 | 席慕晴 曾馨 | 1000 | 500 | 孙卫伟 |
12 | 发明专利 | 可变形柔性体 | 申请号:CN201711381229 | 黄睿 | 肖智中 | 1000 | 500 | 孙卫伟 |
13 | 实用新型专利 | 抑制spiking信号的传输结构 | 专利号:ZL201721622187.4 | 李硕 | 马绍玲 | 200 | 200 | 邓涛 |
14 | 实用新型专利 | 一种电磁感应现象演示装置 | 专利号:ZL201721149943.6 | 李硕 | 马绍玲 | 200 | 200 | 陈晓莉 |
15 | 实用新型专利 | 基于牛顿环的杨氏模量的测定仪 | 专利号:ZL201820083724.0 | 李硕 | 宋昱儒 | 200 | 200 | 邓涛 |
16 | 实用新型专利 | 圆周运动规律演示仪 | 专利号:ZL201621397678.9 | 宋昱儒 | 200 | 200 | 谭兴文 | |
17 | 实用新型专利 | 一种用于杀鱼的刀具 | 专利号:ZL201621198989.2 | 靳耀翔 | 200 | 200 | ||
18 | 实用新型专利 | 一种便携式遮阳伞 | 专利号:ZL201621198990.5 | 靳耀翔 | 200 | 200 | ||
19 | 实用新型专利 | 一种全自动应急供水系统 | 专利号:ZL201721668461.1 | 王欣 | 冯斯琦 杨颖 | 200 | 200 | 贾伟尧 |
20 | 实用新型专利 | 匀速圆周运动向心加速度演示仪 | 专利号:ZL201721046953.7 | 米望琛 | 吴东兴 | 200 | 200 | 陈晓莉 |
希望获奖的同学继续努力,深入钻研,取得更多成果。希望学院本科生以他们为学习榜样,立足专业,让学习更有效率、更有深度,以全面提升自身专业素养,培养学术科研兴趣和能力。