经审核,现将拟参加我单位2021年材料与化工专业硕士研究生复试第二批调剂考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
105611200005396 | 周沛沛 | 82 | 76 | 107 | 106 | 371 | 普通生 |
102461430215921 | 朱纪元 | 60 | 72 | 111 | 114 | 357 | 普通生 |
105611200004376 | 曾宇卓 | 74 | 54 | 121 | 102 | 351 | 普通生 |
106101080510358 | 刘远欣 | 62 | 44 | 122 | 92 | 320 | 普通生 |
100061210507547 | 李天聪 | 74 | 47 | 106 | 86 | 313 | 普通生 |
104871000107174 | 伊科拉木·艾克然木 | 65 | 68 | 97 | 79 | 309 | 普通生 |
106101080510063 | 胡生润 | 66 | 47 | 89 | 101 | 303 | 普通生 |
101451000003661 | 李 苡 | 60 | 56 | 84 | 102 | 302 | 普通生 |
100071000012232 | 何慧明 | 60 | 49 | 83 | 108 | 300 | 普通生 |
102901211809477 | 陈玉成 | 66 | 44 | 65 | 119 | 294 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年4月10日—4月25日。
2. 受理意见单位:金沙集团9500APP最新版 受理电话:023-68367423。
特别提醒:
1.请进入复试名单的考生电话保持畅通,系统测试、缴费、复试等事宜后续电话通知!
2.请进入复试名单的考生详读《西南大学金沙集团9500APP最新版2021年硕士研究生招生调剂实施细则》(/s/physicsn/index3/20210331/4419345.html),按要求提交审核材料!
西南大学金沙集团9500APP最新版
2021年4月10日